Países presentes no Mundial


Alemanha

Capital : Berlim
População : 82.7milhões
Área : 357.021Km2
Sistema Politico : Rep.Democrática
Lingua : Alemão
Moeda : Euro
Religião Dominante : Protest. (38%) Católica (34%)
Federação : Deutscher Fussball-Bund

TREINADOR
Rudi Völler
42 anos (13.04.60)
Natural de Hanau
Na Selecção desde 02.07.2000

TÁCTICA
5x3x2

MELHOR RESULTADO NUM MUNDIAL
Campeã em 1954/74/90

----------------------------------Plantel------------------------------------
Nº Pos Nome                Data Nasc  Clube             País Alt Peso Gls Int
 1  GK KAHN Oliver         15.06.1969 Bayern Munich     GER  188   88   0  45
 2  DF LINKE Thomas        26.12.1969 Bayern  Munich    GER  183   79   0  34
 3  DF REHMER Marko        29.04.1972 Hertha Berlin     GER  187   85   4  27
 4  DF BAUMANN Frank       29.10.1975 Werder Bremen     GER  187   79   2  11
 5  MF RAMELOW Carsten     20.03.1974 Bayer Leverkusen  GER  185   80   0  25
 6  DF ZIEGE  Christian    01.02.1972 Tottenham Hotspur ENG  186   82   9  66
 7  FW NEUVILLE Oliver     01.05.1973 Bayer Leverkusen  GER  171   64   3  30
 8  MF HAMANN Dietmar      27.08.1973 Liverpool         ENG  189   76   4  40
 9  FW JANCKER Carsten     28.08.1974 Bayern Munich     GER  193   93   7  26
10  MF RICKEN Lars         10.07.1976 Borussia Dortmund GER  178   72   1  16
11  FW KLOSE Miroslav      09.06.1978 Kaiserslautern    GER  182   74   8  12
12  GK LEHMANN  Jens       10.11.1969 Borussia Dortmund GER  190   87   0  14
13  MF BALLACK Michael     26.09.1976 Bayer Leverkusen  GER  189   80   6  22
14  FW ASAMOAH Gerald      03.10.1978 Schalke 04        GER  180   85   2  11
15  DF KEHL Sebastian      13.02.1980 Borussia Dortmund GER  186   80   1   8
16  MF JEREMIES Jens       05.03.1974 Bayern Munich     GER  177   76   1  33
17  FW BODE Marco          23.07.1969 Werder Bremen     GER  189   85   8  34
18  DF BOEHME Joerg        22.01.1974 Schalke 04        GER  178   75   1   6
19  MF SCHNEIDER Bernd     17.11.1973 Bayer  Leverkusen GER  176   74   0   9
20  FW BIERHOFF Oliver     01.05.1968 Monaco            FRA  191   90  36  65
21  DF METZELDER Christoph 05.11.1980 Borussia Dortmund GER  193   84   0   6
22  MF FRINGS Torsten      22.11.1976 Werder Bremen     GER  182   80   2   8
23  GK BUTT Hans-Joerg     28.05.1974 Bayer Leverkusen  GER  191   91   0   2

----------------------Jogos-------------------------
Nº Data       Hora  Visitado Res Visitante      Estádio 
 4 01.06.2002 12:30 Alemanha 8-0 Arábia Saudita Sapporo 
17 05.06.2002 12:30 Alemanha 1-1 Irlanda        Ibaraki 
35 11.06.2002 12:30 Camarões 0-2 Alemanha       Shizuoka
49 15.06.2002 07:30 Alemanha 1-0 Paraguai       Seogwipo
58 21.06.2002 12:30 Alemanha 1-0 EUA            Ulsan   
61 25.06.2002 12:30 Alemanha 1-0 Coreia         Seoul   
64 30.06.2002 12:00 Alemanha 0-1 Brasil         Yokohama