Países presentes no Mundial
|
Capital
: Buenos Aires |
TREINADOR
Marcelo Bielsa 46 anos (21.07.55) Natural de Rosário Na Selecção desde 09.1998 TÁCTICA 3x5x2 MELHOR RESULTADO NUM MUNDIAL Campeã em 1978/86 |
----------------------------------Plantel-----------------------------------
Nº Pos Nome Data Nasc Clube País Alt Peso Gls Int
1 GK BURGOS German 16.04.1969 Atletico Madrid ESP 188 90 0 35
2 DF AYALA Roberto 14.04.1973 Valencia ESP 177 75 3 74
3 MF SORIN Juan 05.05.1976 Cruzeiro BRA 173 65 6 35
4 DF POCHETTINO Mauricio 02.03.1972 Paris St-Germain FRA 182 80 2 16
5 MF ALMEYDA Matias 21.12.1973 Parma ITA 174 72 1 33
6 DF SAMUEL Walter 23.03.1978 AS Rome ITA 179 73 3 30
7 FW LOPEZ Claudio 17.07.1974 Lazio Rome ITA 178 75 10 49
8 MF ZANETTI Javier 10.08.1973 Inter Mailand ITA 178 75 3 66
9 FW BATISTUTA Gabriel 01.02.1969 AS Rome ITA 185 73 55 75
11 MF VERON Juan 09.03.1975 Manchester Utd. ENG 186 80 8 47
12 GK CAVALLERO Pablo 13.04.1974 Celta Vigo ESP 188 78 0 8
13 DF PLACENTE Diego 24.04.1977 Bayer Leverkusen GER 176 72 0 6
14 MF SIMEONE Diego 28.04.1970 Lazio Rome ITA 178 70 11 104
15 MF HUSAIN Claudio 20.10.1974 River Plate ARG 177 75 1 14
16 MF AIMAR Pablo 03.11.1979 Valencia ESP 170 62 2 18
17 FW LOPEZ Gustavo 13.04.1973 Celta Vigo ESP 174 73 4 31
18 FW GONZALEZ Kily 04.08.1974 Valencia ESP 175 71 5 30
19 FW CRESPO Hernan 05.07.1975 Lazio Rome ITA 184 78 17 33
20 MF GALLARDO Marcelo 18.01.1976 Monaco FRA 169 70 14 42
21 FW CANIGGIA Claudio 09.01.1967 Glasgow Rangers SCO 172 68 16 50
22 DF CHAMOT Jose 17.05.1969 AC Milan ITA 185 78 2 42
23 MF ORTEGA Ariel 04.03.1974 River Plate ARG 170 64 17 81
GK BONANO Roberto 24.01.1970 FC Barcelona ESP 186 83 0 13
----------------------Jogos-------------------------
Nº Data Hora Visitado Res Visitante Estádio
5 02.06.2002 06:30 Argentina 1-0 Nigéria Saitama
23 07.06.2002 12:30 Argentina 0-1 Inglaterra Sapporo
37 12.06.2002 07:30 Suécia 1-1 Argentina Miyagi