Países presentes no Mundial


Camarões

Capital : Yaoundé
População : 15.4milhões
Área : 475.440Km2
Sistema Politico : Rep.Democrática
Lingua : Inglês, Francês, 24 dialectos locais
Moeda : Franco Africano
Religião Dominante : Animistas (40%) Cristã (40%)
Federação : Fédération Camerounaise de Football

TREINADOR
Winfried Schäffer
52 anos (10.01.50)
Natural de Mayen
Na Selecção desde 09.2001


TÁCTICA
4x4x2 em 4x1x3x2

MELHOR RESULTADO NUM MUNDIAL
1/4 Final em 1990


------------------------------------Plantel--------------------------------------
Nº Pos Nome               Data Nasc  Clube                  País Alt Peso Gls Int
 1  GK ALIOUM Boukar      03.01.1972 Samsunspor             TUR  180   76   0  46
 2  DF TCHATO Bill        15.05.1975 Montpellier            FRA  176   75   1  12
 3  DF WOME Pierre        23.03.1979 Bologna                ITA  178   78   1  46
 4  DF SONG Rigobert      01.07.1976 FC Cologne             GER  177   75   2  59
 5  DF KALLA Raymond      22.04.1975 Extremadura            ESP  192   85   2  47
 6  DF NJANKA Pierre      15.03.1975 Strasbourg             FRA  181   83   2  31
 7  FW NDO Joseph         28.04.1976 Al Khalees             UAE  179   80   0  16
 8  DF NJITAP Geremi      20.12.1978 Real Madrid            ESP  180   78   0  38
 9  FW ETOO Samuel        10.03.1981 Real Mallorca          ESP  179   75   7  27
10  FW MBOMA Patrick      15.11.1970 Sunderland             ENG  185   85  23  42
11  FW NDIEFI Pius        05.07.1973 Sedan                  FRA  174   74   3  13
12  MF ETAME MAYER Lauren 19.01.1977 Arsenal                ENG  180   71   1  15
13  DF METTOMO Lucien     19.04.1977 Manchester City        ENG  183   80   0  17
14  MF EPALLE Joel        20.02.1978 Panahaiki              GRE  169   74   2  22
15  MF ALNOUDJI Nicolas   09.12.1979 Rizespor               TUR    -    -   0  15
16  GK SONGOO Jacques     17.03.1964 Metz                   FRA  182   80   0  66
17  MF FOE Marc-Vivien    01.05.1975 Olympique Lyonnais     FRA  190   85   6  47
18  FW SUFFO Patrick      17.01.1978 Sheffield  Utd.        ENG  176   83   2  18
19  FW DJEMBA DJEMBA Eric 04.05.1981 Nantes                 FRA  174   75   0   0
20  DF OLEMBE Salomon     08.12.1980 Olympique de Marseille FRA  171   66   3  39
21  FW JOB Joseph-Desire  01.12.1977 Metz                   FRA  178   70   5  34
22  GK KAMENI Idriss      18.02.1984 Le Havre               FRA    -    -   0   1
23  MF NGOM KOME Daniel   19.05.1980 Numancia               ESP  172   69   0   4

----------------------Jogos-------------------------
Nº Data       Hora  Visitado Res Visitante      Estádio 
 2 01.06.2002 07:30 Irlanda  1-1 Camarões       Niigata 
19 06.06.2002 10:00 Camarões 1-0 Arábia Saudita Saitama 
35 11.06.2002 12:30 Camarões 0-2 Alemanha       Shizuoka