Países presentes no Mundial


Coreia do Sul

Capital : Seul
População : 47.4milhões
Área : 98.480Km2
Sistema Politico : Rep.Democrática
Lingua : Coreano
Moeda : Won
Religião Dominante : Católica (49%) Budista (47%)
Federação : Korea Football Association

TREINADOR
Guus Hiddink
55 anos (08.11.46)
Natural de Wisch (Holanda)
Na Selecção desde 12.2000


TÁCTICA
4x3x3

MELHOR RESULTADO NUM MUNDIAL
1ª Fase em 1954/86/90/94/98

--------------------------------Plantel----------------------------------
Nº Pos Nome           Data Nasc  Clube              País Alt Peso Gls Int
 1  GK LEE Woon Jae   26.04.1973 Sangmoo            KOR  182   82   0  32
 2  DF HYUN Young Min 25.12.1979 Ulsan  Hyundai     KOR  179   73   0   8
 3  MF CHOI Sung Yong 15.12.1975 Suwon Bluewings    KOR  173   70   1  60
 4  DF CHOI Jin Cheul 26.03.1971 Chonbuk Hyundai    KOR  187   80   1  15
 5  MF KIM Nam Il     14.03.1977 Chunnam Dragons    KOR  180   75   1  21
 6  MF YOO Sang Chul  18.10.1971 Kashiwa Reysol     JPN  184   78  15  92
 7  DF KIM Tae Young  08.11.1970 Chunnam Dragons    KOR  180   73   3  74
 8  FW CHOI Tae Uk    13.03.1981 Anyang             KOR  173   67   4  16
 9  FW SEOL Ki Hyeon  08.01.1979 Anderlecht         BEL  184   73   7  31
10  MF LEE Young Pyo  23.04.1977 Anyang             KOR  176   66   3  48
11  FW CHOI Yong Soo  10.09.1973 JEF Utd. Ichihara  JPN  184   79  27  58
12  GK KIM Byung Ji   08.04.1970 Pohang Steelers    KOR  184   77   0  58
13  MF LEE Eul Yong   08.09.1975 Puchon             KOR  176   69   0  19
14  FW LEE Chun Soo   09.07.1981 Ulsan Hyundai      KOR  172   62   3  22
15  DF LEE Min Sung   23.06.1973 Pusanicons         KOR  183   73   2  52
16  FW CHA Doo Ri     25.07.1980 Korea Univ.        KOR  183   73   1  12
17  MF YOON Jong Hwan 16.02.1973 Cerezo Osaka       JPN  173   63   2  36
18  FW HWANG Sun Hong 14.07.1968 Kashiwa Reysol     JPN  183   79  49  95
19  MF AHN Jung Hwan  27.01.1976 Perugia            ITA  177   71   2  19
20  DF HONG Myung Bo  12.02.1969 Pohang Steelers    KOR  181   73   9 124
21  MF PARK Ji Sung   25.02.1981 Kyoto Purple Sanga JPN  175   70   1  30
22  MF SONG Chong Gug 20.02.1979 Pusanicons         KOR  175   71   2  27
23  GK CHOI Eun Sung  05.04.1971 Taejon Citizen     KOR  184   82   0   1

----------------------Jogos-------------------------
Nº Data       Hora  Visitado Res Visitante Estádio
14 04.06.2002 12:30 Coreia   2-0 Polónia   Busan  
30 10.06.2002 07:30 Coreia   1-1 EUA       Daegu  
47 14.06.2002 12:30 Portugal 0-1 Coreia    Incheon
55 18.06.2002 07:30 Coreia   2-1 Itália    Miyagi 
59 22.06.2002 07:30 Espanha  3-5 Coreia    Gwangju
61 25.06.2002 12:30 Alemanha 1-0 Coreia    Seoul  
63 29.06.2002 12:00 Coreia   2-3 Turquia   Daegu