Países presentes no Mundial


Itália

Capital : Roma
População : 57.6milhões
Área : 301.230Km2
Sistema Politico : Rep.Democrática
Lingua : Italiano
Moeda : Euro
Religião Dominante : Católica
Federação : Federazione Italiana Giuoco Calcio

TREINADOR
Giovanni Trapattoni
63 anos (17.03.39)
Natural de Cusano Maggiore
Na Selecção desde 08.2000


TÁCTICA
3x4x1x2 em 4x4x2

MELHOR RESULTADO NUM MUNDIAL
Campeã em 1934/38/82

----------------------------------Plantel------------------------------------
Nº Pos Nome                 Data Nasc  Clube            País Alt Peso Gls Int
 1  GK BUFFON Gianluigi     28.01.1978 Juventus Turin   ITA  188   83   0  26
 2  DF PANUCCI Christian    12.04.1973 AS Rome          ITA  185   72   2  24
 3  DF MALDINI Paolo        26.06.1968 AC Milan         ITA  185   77   7 122
 4  DF COCO Francesco       08.01.1977 FC Barcelona     ESP  181   78   0  13
 5  DF CANNAVARO Fabio      13.09.1973 Parma            ITA  175   72   0  58
 6  MF ZANETTI Cristiano    14.04.1977 Inter Mailand    ITA  182   78   0   4
 7  FW DEL PIERO Alessandro 09.11.1974 Juventus Turin   ITA  173   73  17  49
 8  MF GATTUSO Gennaro      09.01.1978 AC Milan         ITA  174   70   1  13
 9  FW INZAGHI Filippo      09.08.1973 AC Milan         ITA  181   74  15  38
10  FW TOTTI Francesco      27.09.1976 AS Rome          ITA  180   78   5  29
11  MF DONI Cristiano       01.04.1973 Atalanta Bergamo ITA  185   78   1   3
12  GK ABBIATI Christian    08.07.1977 AC Milan         ITA  192   90   0   0
13  DF NESTA Alessandro     19.03.1976 Lazio Rome       ITA  187   79   0  43
14  MF DI BIAGIO Luigi      03.06.1971 Inter Mailand    ITA  177   72   2  28
15  DF IULIANO Mark         12.08.1973 Juventus Turin   ITA  187   80   1  16
16  MF DI LIVIO Angelo      26.07.1966 Fiorentina       ITA  173   73   0  38
17  MF TOMMASI Damiano      17.05.1974 AS Rome          ITA  177   70   1  14
18  FW DELVECCHIO Marco     07.04.1973 AS Rome          ITA  186   77   3  16
19  MF ZAMBROTTA Gianluca   19.02.1977 Juventus Turin   ITA  182   74   0  23
20  FW MONTELLA Vincenzo    18.06.1974 AS Rome          ITA  172   69   3  14
21  FW VIERI Christian      12.07.1973 Inter Mailand    ITA  185   82  10  24
22  GK TOLDO Francesco      02.12.1971 Inter Mailand    ITA  196   90   0  22
23  DF MATERAZZI Marco      19.08.1973 Inter Mailand    ITA  193   82   0   7

----------------------Jogos-------------------------
Nº Data       Hora  Visitado  Res Visitante Estádio
11 03.06.2002 12:30 Itália    2-0 Equador   Sapporo
25 08.06.2002 10:00 Itália    1-2 Croácia   Ibaraki
43 13.06.2002 12:30 México    1-1 Itália    Oita   
55 18.06.2002 07:30 Coreia    2-1 Itália    Miyagi