Palcos do Mundial no Japão

Cidade Estádio Lugares Fim da Construção Jogos a realizar
Sapporo Sapporo Dome 42000 05.2001 01.06.02 Alemanha 8 - 0 A.Saudita
03.06.02 Itália 2 - 0 Equador
07.06.02 Argentina 0 - 1 Inglaterra
Miyagi Estádio Miyagi 49000 03.2000 09.06.02 México 2 - 1 Equador
12.06.02 Suécia 1 - 1 Argentina
18.06.02 Japão 0 - 1 Turquia
Niigata Estádio Grande Cisne 42300 03.2001 01.06.02 Irlanda 1 - 1 Camarões
03.06.02 Croácia 0 - 1 México
15.06.02 Dinamarca 0 - 3 Inglaterra
Ibaraki Estádio de Kashima 42000 05.2001 02.06.02 Argentina 1 - 0 Nigéria
05.06.02 Alemanha 1 - 1 Irlanda
08.06.02 Itália 1 - 2 Croácia
Saitama Estádio de Saitama 63000 07.2001 02.06.02 Inglaterra 1 - 1 Suécia
04.06.02 Japão 2 - 2 Bélgica
06.06.02 Camarões 1 - 0 A.Saudita
26.06.02 Brasil 1 - 0 Turquia
Yokohama Estádio Internacional de Yokohama 72000 10.1997 09.06.02 Japão 1 - 0 Rússia
11.06.02 A.Saudita 0 - 3 Irlanda
13.06.02 Equador 1 - 0 Croácia
30.06.02 Alemanha 0 - 2 Brasil
Shizuoka Estádio Ecopa 50600 03.2001 11.06.02 Camarões 0 - 2 Alemanha
14.06.02 Bélgica 3 - 2 Rússia
21.06.02 Inglaterra 1 - 2 Brasil
Osaka Estádio Nagai 50000 05.1996 12.06.02 Nigéria 0 - 0 Inglaterra
14.06.02 Tunísia 0 - 2 Japão
22.06.02 Senegal 0 - 1 Turquia
Kobe Estádio Asa 42000 10.2001 05.06.02 Rússia 2 - 0 Tunísia
07.06.02 Suécia 2 - 1 Nigéria
17.06.02 Brasil 2 - 0 Bélgica
Oita Estádio Municipal de Oita 43000 03.2001 10.06.02 Tunísia 1 - 1 Bélgica
13.06.02 México 1 - 1 Itália
16.06.02 Suécia 1 - 2 Senegal